ホテル情報
住所 | No.223, Sule Pagoda Road, G.P.O.BOX888, Yangon |
ウェブサイト | www.traders.com |
電話 | (95) 1-242828 |
クラス | ★★★★ |
ロケーション | 市内中心部。さくらタワー前。 |
空港からのアクセス | 60分程度 |
総客室数 | 340室 |
階数 | 22階 |
ロビー | 1階 ロビー階 |
開業年(最新改装年) | 1996年 (2001年) |
チェックイン/チェックアウト | 14:00/12:00 |
日本人スタッフ | 無 |
プール | 5階 06:00-20:00 |
スパ | 5階 10:00-23:00 (BEAUTY CENTRE) |
フィットネス | 5階 06:00-23:00 |
朝食 | 1階 TRADERS CAFÉ 06:00-10:00 |
エグゼクティブラウンジ | 21階 |
喫煙 | 可 6階(sup room) ・18階(Horizon Club) |
周辺情報 | 裏の路地に日本コンビニ有 |
インターネット環境 | 全館WiFi無料 |
備考 | |
客室情報
鍵 | コーヒー&紅茶 | シャワールーム | インターネット接続 |
カードキー | 〇 | ○ | 〇(WiFi無料) |
セーフティーボックス | 湯沸かし | ドライヤー | 館内日本語案内 |
〇 | 〇 | ○ | × |
ミニバー | バスローブ | シャンプーと石鹸 | NHK(日本語) |
〇 | 〇 | 〇 | ○ |
冷蔵庫 | スリッパ | 歯ブラシ | 日本語新聞 |
○ | ○ | ○ | × |
無料飲料水 | バスタブ | 髭剃り | 製氷機 |
○ | 〇 | ○ | ○ |
主な客室
部屋 | サイズ | 客室数 | ツインの数 | 備考 |
デラックス | 31㎡ | 136 | 7% | 6F-14F |
エグゼクティブ | 31㎡ | | 7% | 15F-17F (パゴダVIEWは15F以上から、但し確約不可) |
トレーダースクラブルーム | 31㎡ | 66 | 7% | 18F-22F |
エギゼィティブスイート | 65㎡ | 4 | | |
デラックススイート | 60㎡ | 4 | | |
トレーダースクラブデラックススイート | 65㎡ | 2 | | |
クラブスイート | 120㎡ | 2 | | |
トレーダーススイート | 174㎡ | 1 | | |
主なレストラン
レストラン名 | 種類 | 場所 | 席数 | 営業時間 | 備考 |
カフェスーレー | インターナショナル | 1階 | 125 | BLD | |
ピーコックラウンジ | バー・軽食 | 1階 | 105 | BLD | HI-TEA 14:30-17:30 |
サマーパレス | 中華 | 2階 | 210 | LD | 6個室有 (12Px1部屋, 30P x 3部屋) |
ギャラリーバー&レストラン | カクテル&西洋料理 | 2階 | 80 | D | 13:00-01:00 |
主な宴会場
宴会場名 | 場所 | サイズ | 高さ | カクテル | バンケット | シアター | クラスルーム |
BAGO | 1階 | 267㎡ | 3m | 180 | 140 | 300 | 105 |
MYANMAR BALLROOM | 2階 | 760㎡ | 7m | 500 | 480 | 750 | 450 |
BAGAN | 3階 | 67㎡ | 2.5m | 40 | 40 | 40 | 36 |
INWA | 3階 | 69㎡ | 2.5m | 40 | 40 | 40 | 36 |
TAUNG-NIGU | 3階 | 83㎡ | 2.5m | 40 | 40 | 40 | 36 |
TAGAUNG | 3階 | 70㎡ | 2.5m | 50 | 40 | 50 | 36 |
KON-BAUNG | 3階 | 80㎡ | 2.5m | 60 | 40 | 50 | 36 |
現地駐在員のコメント
昨年トレーダーズからシャングリラへと名称ブランド変更を果たした、(価格の上昇率に規制がかかった為、ブランド変更で料金の底上げがなされた) 国際的ブランドホテル。勿論、リノベーションもされ綺麗ですが、他国のシャングリラと同様その土地の世界観はあまり無いため、料金が高いばかりで使い勝手はあまり良くありません。
市内中心と言った立地から交通の面でもデメリットが多く、グループとしてはお勧めできません。市内の会社に用のあるビジネスマン向け。
更新日: 2015年03月06日