外観
客室(デラックスルーム)
パーティーアレンジ
ホテル情報
住所 | NO.335/337, Bogyoke Aung San Street , Pabedan Township ,Yangon |
ウェブサイト | http://www.centralhotelyangon.com |
電話 | (95) 1-241001-7 |
クラス | ★★★ |
ロケーション | 市内中心部シャングリラホテル裏 |
空港からのアクセス | 空港から車で約60分 |
総客室数 | 82部屋 |
階数 | 6階 |
ロビー | L階 |
開業年(最新改装年) | 1995年 |
チェックイン/チェックアウト | 14:00/12:00 |
日本人スタッフ | なし |
プール | なし |
スパ | なし(マッサージのみあり) |
フィットネス | なし |
朝食 | L階 レストラン |
エグゼクティブラウンジ | なし |
喫煙 | 公共スペース不可/td>
|
周辺情報 | すぐ横の小道に日本風コンビニ有 |
インターネット環境 | 全館WIFI無料 |
備考 | |
客室情報
鍵 | コーヒー&紅茶 | シャワールーム | インターネット接続 |
シリンダー | 〇 | 〇 | 〇(無料) |
セーフティーボックス | 湯沸かし | ドライヤー | 館内日本語案内 |
〇 | 〇 | 〇 | × |
ミニバー | バスローブ | シャンプーと石鹸 | NHK(日本語) |
〇 | 〇 | 〇 | × |
冷蔵庫 | スリッパ | 歯ブラシ | 日本語新聞 |
〇 | 〇 | 〇 | × |
無料飲料水 | バスタブ | 髭剃り |
〇 | 〇 | 〇 |
主な客室
部屋 | サイズ | 客室数 | ツインの数 | 備考 |
スタンダード | 26.8㎡ | 53 | 49 | |
デラックス | 31.2㎡ | 23 | なし | |
ジュニアスイート | 29㎡ | 4 | なし | |
エグゼクティブスイート | 73.6㎡ | 2 | なし | |
主なレストラン
レストラン名 | 種類 | 場所 | 席数 | 営業時間 | 備考 |
ダイヤモンドホワイト | インターナショナル | 1階 | 50 | 10:00-21:45 | |
主な宴会場
宴会場名 | 場所 | サイズ | 高さ | カクテル | バンケット | シアター | クラスルーム |
ジェードホール | 1階 | - | - | × | 500 | × | × |
ルビーハウス | 1階 | - | - | × | 60 | × | × |
ペールホール | 6階 | - | - | × | 70 | × | × |
現地駐在員のコメント
ダウンタウン中心・シャングリラホテルの裏にあり、立地はいいのですが、正面入り口が大通りに面していて引き込みも浅いため、ハイエースでぎりぎり入れる感じ、バスは通りに停車し、乗降車するため、多少危険。(ミャンマーのバスは日本の中古がメインで左乗り口、右側通行) ホテル自体薄暗いため、余計に古い建物に感じる。 ホテルの数が落ち着いたら、値段も落ちるだろうが、今は非常に高く感じるホテル。但しその分なのかフロントスタッフはフレンドリーで、感じがいい。
更新日: 2015年3月6日