ホテル情報
住所 | 10 Moo 4 Srisoonthorn Road, Phuket, 83110, Thailand |
ウェブサイト | http://www.angsana.com/en/phuket/ |
電話 | 66 76 358500 |
クラス | ★★★★★ |
ロケーション | ラグーナエリア(バンタオ・ビーチ) |
空港からのアクセス | 25km,約30分 |
総客室数 | 402室 |
階数 | メインビルディング 5階 |
ロビー | 2階 |
開業年(最新改装年) | 2011年 |
チェックイン/チェックアウト | 15:00/12:00 |
日本人スタッフ | なし |
プール | 1階 07:00-19:00 |
| 2階 09:00-21:00 |
フィットネス | 1階 24時間営業 |
朝食 | 1階 マーケットプレイス 06:00-10:30 |
エグゼクティブラウンジ | なし |
インターネット情報 | 全館WIFI無料 |
周辺情報 | ラグーナエリアにカナルビレッジ ホテルよりシャトルバスあり |
喫煙 | 一般スペース不可 |
備考 | お部屋喫煙ルームはバルコニーでの喫煙となります。 |
客室情報
鍵 | コーヒー&紅茶 | シャワールーム | インターネット接続 |
カードキー | 〇 | 〇 | 〇(Free WIFI) |
セーフティーボックス | 湯沸かし | ドライヤー | 館内日本語案内 |
〇 | 〇 | 〇 | × |
ミニバー | バスローブ | シャンプーと石鹸 | NHK(日本語) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
冷蔵庫 | スリッパ | 歯ブラシ | 日本語新聞 |
〇 | 〇 | 〇 | △有料 |
無料飲料水 | バスタブ | 髭剃り |
〇 | 〇 | 〇 |
主な客室
部屋 | サイズ | 客室数 | ツインの数 | 備考 |
ラグーナルーム | 40 | 184 | 111 | |
ラグーナ・グランドルーム | 45 | 45 | 0 | |
ラグーナ・プレミアム・ルーム | 45 | 47 | 0 | |
主なレストラン
レストラン名 | 種類 | 場所 | 席数 | 営業時間 | 備考 |
マーケットプレイス | インターナショナル | 1階 | 331 | BD | 夕食時は201席 |
バーンタレー | シーフード、タイ | 1階 | 128 | D | |
ザナビーチクラブ | ライトミール | 1階、2階 | 115 | DL | 夕食時は50席。PM10時以降はドリンクのみ。 |
ボデガ&グリル | ステーキ | 1階 | 58 | BLD | |
主な宴会場
宴会場名 | 場所 | サイズ | 高さ | カクテル | バンケット | シアター | クラスルーム |
アンサナ・ボールルーム(1&2) | 1階 | 358㎡ | 6.6m | 400 | 250 | 400 | 200 |
タバック | 1階 | 60㎡ | 2.5m | 60 | 30 | 60 | 30 |
ラティチュード | G階 | 1000㎡ | - | 1500 | 600 | 1000 | 600 |
現地駐在員のコメント
高級リゾート内“ラグーナエリア”にありリゾート内5つのホテル、ショッピングエリアのカナルビレッジには無料シャトルバスが運行しています。
ホテル敷地内も広くバンケットルームの他にもガーデンパーティー、ビーチパーティーのアレンジが可能。
グループチェックインルームはホテル入口すぐにありツアーデスク設置も便利な場所になります。
大型グループの場合、各部屋が離れてしまうことがあります。
更新日: 2016年9月2日