アマリ・パタヤ・ホテルズ(Amari Pattaya Hotels)
外観(主にアマリ・オーシャン)
スーペリア(アマリガーデン)
マントラ
ホテル情報
住所 | 240 Pattaya-Naklua Road, Pattaya, 20150 |
ウェブサイト | https://jp.amari.com/ocean-pattaya/ |
電話 | ガーデン 038-418-417/オーシャン 038-418-418 |
クラス | ガーデン ★★★★/オーシャン ★★★★★ |
ロケーション | ノースパタヤ |
空港からのアクセス | 2時間程度 |
総客室数 | 523室(ガーデン 226室/オーシャン 297室) |
階数 | ガーデン 4階/オーシャン 20階 |
ロビー | ガーデン 1階/オーシャン L階 |
開業年(最新改装年) | ガーデン 1970年(2004年)/オーシャン 2007年 |
チェックイン/チェックアウト | 14:00/12:00 |
日本人スタッフ | フロント 1名(8:00-17:00不在時もあり) |
プール | ガーデン L階/オーシャン 3階 07:00-22:00 |
スパ | オーシャン4階 24時間 |
フィットネス | 1階 6:00-22:00 |
朝食 | オーキッドテラス(ガーデン1階)/エッセンス(オーシャン3階) |
エグゼクティブラウンジ | オーシャン19階 ※一部のみ |
喫煙 | 一般スペース不可(喫煙場所あり) |
周辺情報 | コンビニ徒歩約5分(ファミリーマート)館内にもショップあり |
インターネット環境 | 全館WiFi無料 |
備考 |
客室情報
鍵 | コーヒー&紅茶 | シャワールーム | インターネット接続 |
カードキー | 〇 | △オーシャン全室あり | 〇(無料) |
セーフティーボックス | 湯沸かし | ドライヤー | 館内日本語案内 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ミニバー | バスローブ | シャンプーと石鹸 | NHK(日本語) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
冷蔵庫 | スリッパ | 歯ブラシ | 日本語新聞 |
〇 | 〇 | 〇 | △有料(読売、日経) |
無料飲料水 | バスタブ | 髭剃り | |
〇 | 〇 | 〇 |
主な客室
部屋 | ホテル | サイズ | 客室数 | ツインの数 | 備考 |
スーペリア ガーデン | ガーデン | 24㎡ | 139 | 70 | バルコニーなし |
デラックスガーデン | ガーデン | 32㎡ | 56 | 37 | バルコニーなし |
デラックスオーシャンビュー | オーシャン | 49㎡ | 163 | 27 | 全室バルコニー付き/ツインはホリデイインビューのみ |
ジュニアスイート | オーシャン | 63㎡ | 15 | 0 | 全室バルコニー付き/オーシャンフロントビュー |
ジュニアスイートオーシャンビュー | オーシャン | 63㎡ | 24 | 0 | 全室バルコニー付き/オーシャンフロントビュー/td> |
デュプレックススイート | オーシャン | 98㎡ | 10 | 0 | 全室バルコニー付き/プールビュー/インターネット無料/クラブアクセス |
エグゼクティブ・クラブスイートオーシャンビュー | オーシャン | 119㎡ | 6 | 0 | 全室バルコニー付き/オーシャンフロントビュー/リビングルームあり/インターネット無料/クラブアクセス |
主なレストラン
レストラン名 | 種類 | 場所 | 席数 | 営業時間 | 備考 |
オーキッドテラス | インターナショナル | ガーデン1階 | 175 | BLD | テラス席あり |
エッセンス | インターナショナル | オーシャン3階 | 180 | BLD | テラス席あり |
マントラ | アジア&インターナショナル | 別棟 | 240 | D | プライベートエリアは16名程度と40名程度までの2箇所 |
主な宴会場
宴会場名 | 場所 | サイズ | 高さ | カクテル | バンケット | シアター | クラスルーム | 備考 |
リム・スアン | ガーデン1階 | 180㎡ | 4m | 200 | 120 | 200 | 100 | 2分割可 |
バルドリーノ | オーシャン2階 | 84㎡ | 3.2m | 100 | 60 | 100 | 60 | |
アランダ・ボールルーム | 別棟 | 500㎡ | 6m | 800 | 280 | 550 | 300 |