ヒルトン・クアラルンプール(HILTON KUALA LUMPUR)
外観(メインタワー)
スーペリア
ロビー
ホテル情報
住所 | 3 Jalan Stesen Sentral, 50470 Kuala Lumpur |
ウェブサイト | http://www.bluewavehotels.com |
電話 | 603 2264 2264 |
クラス | ★★★★★ |
ロケーション | KL Sentral LRT駅から徒歩5分 |
空港からのアクセス | 車で約1時間 |
総客室数 | 512部屋 |
階数 | 34階 |
ロビー | L階 |
開業年(最新改装年) | 2004年(最終リノベーション:2020年) |
チェックイン/チェックアウト | チェックイン15:00/チェックアウト12:00 |
日本人スタッフ | 1名 |
プール | 8 階 (outside) 06:00-23:00 |
スパ | 8階(outside)10:00-22:00 |
フィットネス | 8階 06:00-23:00 |
朝食 | L階 06:00-10:30 |
クラブラウンジ | 33階 平日06:00-23:00/土日06:30-23:00 |
喫煙 | 17階 |
周辺情報 | コンビニまで徒歩5分 |
インターネットアクセス | 〇 全館WiFi無料 |
備考 | KL SENTRAL駅まで徒歩5分 |
客室情報
鍵 | コーヒー&紅茶 | シャワールーム | インターネット(WIFI) |
カードキー | 〇 | ○ | 〇 |
セーフティーボックス | 湯沸かし | ドライヤー | インターネットケーブル |
〇 | 〇 | ○ | × |
ミニバー | バスローブ | シャンプーと石鹸 | 館内日本語案内 |
○ | ○ | 〇 | X |
冷蔵庫 | スリッパ | 歯ブラシ | NHK(日本語) |
○ | ○ | ○ | ○ |
無料飲料水 | バスタブ | 髭剃り | 日本語新聞 |
○ | ○ | △(リクエスト) | X |
各客室の電話のかけ方 | ウォシュレット | プラグタイプ | インターネットアダプター |
8+部屋番号 | X | マルチプラグ | ○ |
主な客室
部屋 | サイズ | 客室数 | ツインの数 | 備考 |
Deluxe | 37-44 | 126 | 35 | 全部屋バスタブ有り |
Deluxe Lake View | 37-44 | 148 | 37 | 全部屋バスタブ有り |
Deluxe Plus | 48.4-59 | 60 | 17 | 全部屋バスタブ有り |
Executive Room | 37.6-43.8 | 62 | 15 | 全部屋バスタブ有り |
Executive Lake View | 37.6-43.8 | 47 | 17 | 全部屋バスタブ有り |
Executive Plus | 48.4-59.6 | 32 | 13 | 全部屋バスタブ有り |
Grand Executive Suite | 86 | 27 | 0 | 全部屋バスタブ有り |
Lifestyle Suite | 86-130 | 3 | 0 | 全部屋バスタブ有り |
Presidential Suite | 175 | 1 | 0 | 全部屋バスタブ有り |
Penthouse Suite | 250 | 1 | 0 | 全部屋バスタブ有り |
主なレストラン
レストラン名 | 種類 | 場所 | 席数 | 営業時間 | 備考 |
Iketeru | 日本食 | 8階 | 124 | LD | 個室3部屋、半個室2部屋 月-日 12:30-14:30&18:30-22:30 |
Chynna | 広東料理 | 5階 | 150 | LD | 個室4部屋 月-金 12:00-14:30&18:30-22:30 土-日 11:30-14:30&18:30-22:30 |
Graze | 洋食 | 5階 | 52 | LD | 個室2部屋 月-水 12:00-14:30&18:30-22:30 木 12:00-14:30 金 12:00-14:30&15:30-22:30 土-日 09:00-15:30&18:30-22:30 |
Vasco | アジア料理 | L階 | 116 | BLD | 個室2部屋 月-日 06:00-24:00 |
Chamber’s Grill | 麺料理 | L階 | 50 | LD | 月-金 12:00-14:30&18:30-22:30 土-日 18:30-22:30 |
Oro Cafe | カフェ | L階 | 50 | LD | 月-日 06:00-24:00 |
Zeta Bar | バーラウンジ | 5階 | 102 | D | 月-日 17:00-03:00 |
Boardwalk | BBQ | 8階 | 100 | LD | 月-日 07:00-23:00 |
Aviary Bar | バーラウンジ | L階 | 120 | N/A | 月-日 10:00-24:00 |
主な宴会場
宴会場名 | 場所 | サイズ(sqm) | 高さ | カクテル | ブッフェ | シアター | クラスルーム | 備考 |
Grand Ballroom | 6階 | 1,220 | 5.5m | 1,500 | 800 | 1,000 | 700 | 500名X3に仕切れる | Sentral Ballroom | 6階 | 340 | 4.5m | 300 | 210 | 260 | 165 | 300,180に仕切れる | Sentral Exchange | 6階 | 115 | 3.7m | 140 | 60 | 90 | 36 | 80,60に仕切れる | Accord Network | 6階 | 134 | 3.7m | 100 | 90 | 100 | 72 | Accord | 6階 | 70 | 3.7m | 60 | 60 | 65 | 27 | Network | 6階 | 48 | 3.7m | 40 | 40 | 36 | 18 | Workroom | 6階 | 24 | 3.7m | 20 | 10 | 20 | Grand Suite | 7階 | 195 | 3.7m | 150 | 110 | 160 | 96 | 50X3に仕切れる |
現地駐在員のコメント
メリディアンホテル共にKLセントラル駅と直結しており、空港からエキスプレスでのアクセスが非常に便利です。 エキスプレスご利用の際には、RQに応じてスタッフが駅改札でお待ちし、徒歩でホテルまでご案内いたします。 ビジネス利用が多い為、週末が狙い目です。※情報は予告なく変更する可能性がございます。
更新日: 2020年4月23日