ホテル情報
住所 | COLMAR TROPICALE, BERJAYA HILLS, KM48, Persimpangan Bertingkat Lebuhraya Karak, 28750 Bukit Tinggi, Bentong, Pahang, Malaysia |
ウェブサイト | http://www.colmartropicale.com.my |
電話 | 609 221 3666 |
クラス | ★★★★ |
ロケーション | MRTゴンバックより徒歩約45分 |
空港からのアクセス | 120分程度 |
総客室数 | 235部屋 |
階数 | 3階 |
ロビー | G階 |
開業年(最新改装年) | 2002年 |
チェックイン/チェックアウト | 15:00/12:00 |
日本人スタッフ | なし |
プール | 屋外 |
スパ | G階 La Lavande |
フィットネス | B2階 08:00-22:00 |
朝食 | G階 La Blason |
エグゼクティブラウンジ | 無し |
喫煙 | なし |
周辺情報 | コンビニまで徒歩20分ほど |
インターネット環境 | 無料 |
備考 | |
客室情報
鍵 | コーヒー&紅茶 | シャワールーム | インターネット接続 |
カード | 〇 | ○ | 〇(無料) |
セーフティーボックス | 湯沸かし | ドライヤー | 館内日本語案内 |
〇 | 〇 | △(リクエスト) | × |
ミニバー | バスローブ | シャンプーと石鹸 | NHK(日本語) |
○ | △(リクエスト) | 〇 | × |
冷蔵庫 | スリッパ | 歯ブラシ | 日本語新聞 |
○ | △(リクエスト) | × | × |
無料飲料水 | バスタブ | 髭剃り |
○ | ○ | × |
主な客室
部屋 | サイズ | 客室数 | ツインの数 | 備考 |
スーペリア | 28-38㎡ | 46 | 40 | キングもしくはツイン / バスタブあり |
デラックス | 28-38㎡ | 57 | 29 | キングもしくはツイン / スタンディングシャワーのみ |
1ベッドルーム スィート | 60㎡ | 95 | 10 | キングもしくはツイン / バスタブあり |
主なレストラン
レストラン名 | 種類 | 場所 | 席数 | 営業時間 | 備考 |
ラ・レゾンコーヒーハウス | インターナショナル | G階 | 180 | 朝食・昼食・夕食 | 個室なし |
ラ・フラム | イタリアン | G階 | 70 | 昼食・夕食 | 個室なし |
ラ・プーレロティ | ローストチキン | G階 | 68 | 昼食・夕食 | 個室なし |
ラ・ブーランジェリー | フレンチベーカリー | G階 | 40 | 朝食・昼食・夕食 | 個室なし |
ヌードルハウス | アジアヌードル | G階 | 28 | 昼食・夕食 | 個室なし |
涼山亭 | 日本 | G階 | 40 | 昼食・夕食 | リクエスト可 |
ラシゴーニュ | フレンチ | G階 | 46 | 昼食・夕食 | リクエスト可 |
ラ・ヴィン | バー | G階 | 40 | Light Snack | リクエスト可 |
主な宴会場
宴会場名 | 場所 | サイズ | 高さ | カクテル | バンケット | シアター | クラスルーム |
Convention Center | G階 | 27 | 34.5 | 800 | 450 | 1200 | 612 |
L'Alsace Ballroom | 3階 | 25.5 | 13 | 300 | 120 | 350 | 165 |
現地駐在員のコメント
ゴルフ・乗馬・アニマルパークなど娯楽施設が充実しており、 自然に囲まれたホテルの外観はテーマパークのようで写真をとるのに最適です
更新日: 2014年7月9日