ホテル情報
住所 | 台湾花蓮市民生路51号 |
ウェブサイト | http://hualien.fullon-hotels.com.tw/ |
電話 | 886-3-8239988 |
クラス | ★★★★★ |
ロケーション | 花蓮駅より車にて約15分 |
空港からのアクセス | 花蓮空港より車にて約15分 |
総客室数 | 257室 |
階数 | 16階 |
ロビー | 1階 |
開業年(最新改装年) | 2010年 |
チェックイン/チェックアウト | 15:00/12:00
|
日本人スタッフ | ×(スタッフ日本語可) |
プール | 3階屋外 7:00-22:30 |
スパ | 3階 8:00-22:30 |
フィットネス | 3階 7:00-22:00 |
朝食 | 1階 06:30-10:00(1階アルカディア・カフェ) |
エグゼクティブラウンジ | 1階 7:00-22:30 |
喫煙 | × |
周辺情報 | 花蓮港/七星潭 |
備考 | |
客室情報
鍵 | コーヒー&紅茶 | シャワールーム | インターネット接続 |
カードキー | 〇 | 〇 | 〇(無料) |
セーフティーボックス | 湯沸かし | ドライヤー | 館内日本語案内 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ミニバー | バスローブ | シャンプーと石鹸 | NHK(日本語) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
冷蔵庫 | スリッパ | 石鹸 | 日本語新聞 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
無料飲料水 | バスタブ | 歯ブラシ |
〇(1部屋2-4本) | 〇 | 〇 |
主な客室
部屋 | サイズ | 客室数 | ツインの数 | 備考 |
スタンダードルーム | 26㎡ | 21 | - | |
スーペリアルーム | 29㎡ | 76 | - | |
オーシャンビュールーム | 33㎡ | 72 | 56 | |
ファミリールーム | 33㎡ | 77 | - | ダブルベッド×2台 シティービュー21室/オーシャンビュー56室 |
主なレストラン
レストラン名 | 種類 | 場所 | 席数 | 営業時間 |
アルカディア・カフェ | 西洋料理のビュッフェ | 1階 | 200席 | 朝食06:30-10:00・ランチ11:30-14:00・ディナー17:30-21:00 |
福園中華レストラン | 中華料理 | 2階 | 100席 | ランチ11:30-14:00・ディナー17:30-21:00 |
スターバー | バー | B1 | | 18:00-23:00 |
主な宴会場
宴会場名 | 場所 | サイズ | 高さ | 円卓(T) | シアター | クラスルーム |
玉蘭 | 2F | 55㎡ | 3.5m | 4 | 30名 | 20名 |
桂花 | 2F | 52㎡ | 3.5m | 2 | 20名 | 15名 |
茉莉 | 2F | 30㎡ | 3.5m | 2 | 20名 | 15名 |
百合 | 2F | 30㎡ | 3.5m | 2 | 20名 | 15名 |
水仙 | 2F | 43㎡ | 3.5m | 2 | 26名 | 30名 |
茉莉+百合 | 2F | 60㎡ | 高さ | 5 | 70名 | 62名 |
茉莉+百合+水仙 | 2F | 130㎡ | 3.5m | 8 | 110名 | 72名 |
山茶 | 2F | 46㎡ | 2.3m | 3 | 20名 | 20名 |
宴会庁 | 2F | 200㎡ | 4m | 50 | 837名 | 330名 |
宴会A | 2F | 206㎡ | 4m | 11 | 255名 | 156名 |
宴会B | 2F | 238㎡ | 4m | 19 | 327名 | 165名 |
宴会C | 2F | 197㎡ | 4m | 11 | 255名 | 156名 |
宴会A+B | 2F | 444㎡ | 4m | 35 | 582名 | 321名 |
現地駐在員のコメント
2010年新築オープンした新しいホテル。
屋外プール、サウナ、ジム、SPAなど館内施設も充実。
更新日: 2012年9月3日