ホテル情報
住所 | Jalan Panglima Pantar, Lagoi 29155, Bintan Resorts Pulau Bintan |
ウェブサイト | http://www.nirwanagardens.com/hotel/nirwana-resort-hotel |
電話 | (62) 770 692505 |
クラス | ★★★★★ |
ロケーション | ビンタン島フェリーターミナルより車で約10分 |
空港からのアクセス | シンガポールタナメラフェリーターミナルより約65分 |
総客室数 | 245部屋 |
階数 | メインタワー 3階/イースト・ウエストウィング |
ロビー | 3階 |
開業年(最新改装年) | 1998年(2017年1月) |
チェックイン/チェックアウト | 15:00/12:00 |
日本人スタッフ | 営業1名、フロントなし |
プール | 1階 屋外 08:00-20:00 |
スパ | アニンディヤ スパ 09:00-21:00 |
フィットネス | 2階 07:00-22:00 |
朝食 | 1階 コーヒーショップ 06:30-10:00 |
エグゼクティブラウンジ | ニルワナ・ラウンジ3階 |
喫煙 | 全室喫煙可能(必ず窓を開ける必要がございます) |
周辺情報 | ホテル内にミニマートがございます 09:00-21:00 |
インターネット環境 | 全館WIFI無料 |
備考 | 全室エキストラベッド設置可能です(有料) |
客室情報
鍵 | コーヒー&紅茶 | シャワールーム | インターネット接続 |
鍵 | 〇 | △(スイートルームのみ) | 〇(無料) |
セーフティーボックス | 湯沸かし | ドライヤー | 館内日本語案内 |
〇 | 〇 | 〇 | × |
ミニバー | バスローブ | シャンプーと石鹸 | NHK(日本語) |
〇 | △(スイートルームのみ) | 〇 | 〇 |
冷蔵庫 | スリッパ | 歯ブラシ | 日本語新聞 |
〇 | 〇 | 〇 | × |
無料飲料水 | バスタブ | 髭剃り |
〇 | 〇(ニルワナプレミア以外) | × |
主な客室
部屋 | サイズ | 客室数 | ツインの数 | 備考 |
ニルワナ | 31㎡ | 62 | 371 | |
ニルワナデラックス | 31㎡ | 62 | 25 | |
ニルワナプレミア | 31㎡ | 77 | 36 | |
ニルワナスイート | 62㎡ | 24 | 無し | バルコニー・リビングルームあり |
<
主なレストラン
レストラン名 | 種類 | 場所 | 席数 | 営業時間 | 備考 |
コーヒーショップ | インターナショナルビュッフェ | G階 | 240 | 朝食・昼食・夕食 | 朝食会場 |
ディノ ビストロ | ウェスタン | 3階 | 120 | 昼食・夕食 | 19:00-21:00ライブ演奏ございます |
プールサイド | 韓国料理/ウェスタン | G階 | 200 | 11:00-22:30土曜日のみ18:00-22:00 | BBQあり |
凛 | 日本料理 | 別館 | 120 | 12:00-14:00,17:30-22:00 | |
マカン マカン | インドネシア料理 | 別館 | 300 | 10:00-20:00 金・土:11:30-21:00 | |
ケロン | シーフード | 別館 | 400 | 昼食・夕食 | |
スパイス | インドネシア・インディアン料理 | 別館 | 60 | 朝食・昼食・夕食 | |
主な宴会場
宴会場名 | 場所 | サイズ | 高さ | カクテル | バンケット | シアター | クラスルーム |
スリア ボールルーム | 3階 | 382.5㎡ | 4.8m | 460-600 | 190-280 | 410-600 | 230-350 |
スリア2 | 3階 | 127.5㎡ | 4.8m | 35-150 | 35-70 | 50-150 | 30-70 |
スリア3 | 3階 | 127.5㎡ | 4.8m | 35-150 | 35-70 | 50-150 | 30-70 |
ピカソ/ソロラ | 3階 | 38㎡ | 3m | 20-30 | 10-20 | 15-30 | 12-20 |
ジャヤルーム | 2階 | 196㎡ | 2.8m | 50-70 | 50-80 | 50-74 | 36-48 |
ダリルーム | 3階 | 19㎡ | 3m | - | 5-10 | 9-12 | - |
ビンタンルーム | マヤンサリ | 136.5㎡ | 2.5m | 35-80 | 35-60 | 120 | 50 |
プラザ 1 | 別館 | 371.2㎡ | 9m | 250-450 | 80-140 | 300-450 | 150-250 |
プラザ 2 | 別館 | 486.4㎡ | 9m | 400-600 | 150-250 | 450-600 | 300-390 |
プラザ 3 | 別館 | 371.2㎡ | 9m | 250-450 | 80-140 | 300-450 | 150-250 |
プラザ 1,2,3 | 別館 | 1228.8㎡ | 9m | 1200-1800 | 500-780 | 1200-1800 | 750-864 |
現地駐在員のコメント
ファミリーや団体様にお勧めです。マリンスポーツや乗馬センターなどあらゆる施設が整っております。料金が安いことも魅力の1つです。ケロンレストラン、凛レストランはビンタン島で人気のレストランです。
更新日: 2017年1月21日