ビーチとメイ
スーペリアルーム
ビーチフロントプール
ホテル情報
住所 | 86 Moo 3, Chaweng Noi Beach, Koh Samui, Surat Thani 84320 |
ウェブサイト | www.starwoodhotels.com/sheraton |
電話 | 077 - 422 020 |
クラス | ★★★★★ |
ロケーション | Chaweng Noi Beach, Koh Samui |
空港からのアクセス | 車で30分 |
総客室数 | 141 室 |
階数 | 3階 |
ロビー | 1階 |
開業年(最新改装年) | 2015年 |
チェックイン/チェックアウト | 15:00/12:00 |
日本人スタッフ | なし |
プール | ホテル内にプール2つ G階 07:00-19:00 |
スパ | G階 グロウスパ 09:00-20:00 |
フィットネス | 24時間 |
朝食 | ココスパイス06.00 - 11.00 |
エグゼクティブラウンジ | ロビーエリア |
喫煙 | ホテル内喫煙ルームあり |
周辺情報 | セントラルフェスティバル近く |
インターネット環境 | |
備考 | |
客室情報
鍵 | コーヒー&紅茶 | シャワールーム | インターネット環境 |
カードキー | ○ | ○ | 無料 |
セイフティーボックス | 湯沸し | ドライヤー | 館内日本語案内 |
○ | ○ | ○ | X |
ミニバー | バスローブ | シャンプーと石鹸 | NHK(日本語) |
○ | ○ | ○ | X |
冷蔵庫 | スリッパ | 歯ブラシ | 日本語新聞 |
X | ○ | ○ | |
無料飲料水 | バスタブ | 髭剃り | |
○ | ○ | ○ | |
主な客室
部屋 | サイズ | 客室数 | ツインの数 | Remarks |
スタンダードルーム | 34㎡ | 27 | 9 | |
スーペリアルーム | 43㎡ | 88 | 38 | |
デラックスルーム | 49㎡ | 5 | 2 | |
スタジオルーム | 55㎡ | 10 | 0 | |
主なレストラン
レストラン名 | 種類 | 場所 | 席数 | 営業時間 | 備考 |
ココスパイス | ウェスタン | G階 | | B | |
ロングタレイ | インターナショナル | G階 | | LD | |
ブルーモンキーバー | インターナショナル | G階 | | LD | |
主な宴会場
ビーチとメイ | スーペリアルーム | ビーチフロントプール | | | | | | |
宴会場名 | 場所 | サイズ | 高さ | カクテル | バンケット | シアター | クラスルーム | 備考 |
イベントルーム | G階 | 103㎡ | 2.3m | 90 | 40 | 80 | 30 | |
現地駐在員のコメント
◆現地駐在員のコメント◆
チゥエンビーチの隣のチゥエンノイビーチにあり、白砂で比較的人が少なくのんびり出来ます。プールも海水のメインプールとロビー下に淡水プールとあり、お子様連れの家族旅行にはお勧めできるホテルです。ホテルでは無料のシャトバスがチゥエンビーチ繁華街までのサービスを提供しております。
更新日: 2019年8月17日