ホテル外観
ジュニアスイート(ブリウィング)
プール
ホテル情報
住所 | 14 Kata Noi Road, Karon Muang Phuket 83100 Thailand |
ウェブサイト | www.katathani.com |
電話 | 66 76 318 350 |
クラス | ★★★★★ |
ロケーション | カタノイビーチ |
空港からのアクセス | 60分 50km |
総客室数 | 518室 |
階数 | 3階 |
ロビー | 1階(タニロビー、ブリロビー) |
開業年(最新改装年) | 1984年/2017年 |
チェックイン/チェックアウト | 14:00/12:00 |
日本人スタッフ | ゲスリレ:1名 |
プール | 6ヶ所 07:00-18:00 |
スパ | ティウソンスパ 08:00-19:30 |
フィットネス | 07:00-20:00 |
朝食 | チョムタレー 06:00-10:30 |
エグゼクティブラウンジ | なし |
喫煙 | 一般エリア不可 喫煙場所設置 |
周辺情報 | コンビニ1分、カタセンターまで 徒歩15分 |
インターネット環境 | WIFI無料 |
備考 | |
客室情報
鍵 | コーヒー&紅茶 | シャワールーム | インターネット接続 |
◯カード | ○ | ○ | ○ |
セイフティーボックス | 湯沸し | ドライヤー | 館内日本語案内 |
○ | ◯ | ○ | x |
ミニバー | バスローブ | シャンプーと石鹸 | NHK(日本語) |
x | ○ | ◯ | x |
冷蔵庫 | スリッパ | 歯ブラシ | 日本語新聞 |
◯ | ○ | ◯ | x |
無料飲料水 | バスタブ | 髭剃り | |
◯ | ○ | x | |
主な客室
部屋 | サイズ | 客室数 | ツインの数 | 備考 |
ジュニアスイート(タニウィング) | 45-50㎡ | 174 | 88 | |
デラックス(ブリウィング) | 40㎡ | 65 | 33 | |
グランドデラックス(ブリウィング) | 50㎡ | 69 | 32 | |
主なレストラン
レストラン名 | 種類 | 場所 | 席数 | 営業時間 | 備考 |
チョム タレー | インターナショナル | 1階 | 170-250 | BD | |
フィッシャーマンズ・ワーフ | シーフード | 1階 | 100 | LD | |
ラ スカラ | イタリアン | 1階 | 40 | D | |
チャナダー | タイ料理 | 1階 | 40 | D | |
主な宴会場
宴会場名 | 場所 | サイズ | 高さ | カクテル | バンケット | シアター | クラスルーム | 備考 |
ナカ | 2階 | 184㎡ | 2.75m | 180 | 80 | 180 | 120 | |
現地駐在員のコメント
◆現地駐在員のコメント◆
タニウィングはビーチに面して横長に広がる建物、850メートル横に広がる空間は開放感がありプーケット数あるホテルの中でもここだけ。ブリウィングは海には面しておらず小狭い感じはあるがタニウィングのプールを利用も可能。グランドデラックスはファミリー向けのカテゴリーで近くにはキッズクラブもあり。人気が高くクローズ日程が多いのが難点。
更新日: 2019年08月10日