ホテル外観
デラックスプラスガーデンビュー
グランドボールルーム
ホテル情報
住所 | 333 Patak Road,Karon Beach, Muang, Phuket,Thailand 83100 |
ウェブサイト | phuketarcadia.hilton.com |
電話 | 66 76 396 433 |
クラス | ★★★★★ |
ロケーション | カロンビーチ |
空港からのアクセス | 80分 |
総客室数 | 662部屋 |
階数 | 6-12階 (7ビルディング) |
ロビー | 3ロビー(1階) |
開業年(最新改装年) | 1987年/2017年12月 |
チェックイン/チェックアウト | 15:00/12:00 |
日本人スタッフ | なし |
プール | 5ヶ所 08:00-19:00 |
スパ | ザ・スパ 10:00-21:00 (ラスト20:00) |
フィットネス | 24時間 |
朝食 | セイルズ 06:00-11:00 |
エグゼクティブラウンジ | 有り |
喫煙 | 一般スペース不可(喫煙場所あり) |
周辺情報 | ビーチまで1分、カタセンター(レストラン、銀行、コンビニ等) |
インターネット環境 | ロビーエリアのみ無料 |
備考 | |
客室情報
鍵 | コーヒー&紅茶 | シャワールーム | インターネット接続 |
カード | ○ | ○ | △有料 |
セイフティーボックス | 湯沸し | ドライヤー | 館内日本語案内 |
○ | ○ | ○ | なし |
ミニバー | バスローブ | シャンプーと石鹸 | NHK(日本語) |
○ | ○ | ○ | NHK(一部英語) |
冷蔵庫 | スリッパ | 歯ブラシ | 日本語新聞 |
○ | ○ | リクエスト | × |
無料飲料水 | バスタブ | 髭剃り | |
○ | ○ | リクエスト | |
主な客室
部屋 | サイズ | 客室数 | ツインの数 | 備考 |
デラックスガーデンビュー | 44㎡ | 145室 | 75室 | |
デラックスシービュー | 44㎡ | 16室 | 9室 | |
デラックスプラスガーデンビュー | 44㎡ | 199室 | 135室 | |
デラックスプラスシービュー | 44㎡ | 128室 | 89室 | |
ジュニアスイート ガーデンビュー | 62㎡ | 60室 | 23室 | |
ジュニアスイートシービュー | 62㎡ | 47室 | 31室 | |
主なレストラン
レストラン名 | 種類 | 場所 | 席数 | 営業時間 | 備考 |
セイルズ | インターナショナル | グランドフロア | 200席 | BLD | 朝食会場 |
タイ タイ | タイ料理 | ロビーフロア | 80席 | D | |
ボナペティート | イタリアン | グランドフロア | 200席 | BLD | |
主な宴会場
宴会場名 | 場所 | サイズ | 高さ | カクテル | バンケット | シアター | クラスルーム | 備考 |
グランドボールルーム | ロビーフロア | 857㎡ | 6m | 1200名 | 550名 | 800名 | 400名 | |
アルカディアホール | グランドフロア | 300㎡ | 2.75m | 200名 | 140名 | 200名 | 99名 | |
アンダマンルーム | ロビーフロア | 183㎡ | 3m | 160名 | 100名 | 130名 | 85名 | |
シミランルーム | ロビーフロア | 146㎡ | 2.95m | 100名 | 80名 | 80名 | 50名 | |
ラグーンホール | グランドフロア | 394㎡ | 2.75m | 200名 | 160名 | 200名 | 80名 | |
現地駐在員のコメント
広大な敷地に立つホテル、そのため入り口近辺にウェルカムロビーがあり、外部の車からホテルシャトルバスにここで乗り換えます。(メインロビーまで外部車が入る場合,許可が必要となります)エレベーターはロビー階が"L"朝食会場のセイルズは”G"と表示。バンケットの他にもガーデンパーティー、マーキー設置も可能で色々なパーティースタイルをご提案できるホテルです。
更新日 2019年08月20日