ホテル情報
住所 | 390 Moo1 Srisoontorn Road, Cherngtalay, Thalang, Phuket 83110 Thailand |
ウェブサイト | https://www.dusit.com/ |
電話 | 66 76 362 999 |
クラス | ★★★★★ |
ロケーション | バンタオビーチ (ラグーナエリア) |
空港からのアクセス | 30分 30km |
総客室数 | 253部屋 |
階数 | 3階 |
ロビー | 2階 |
開業年(最新改装年) | 1989年11月(2018年) |
チェックイン/チェックアウト | 14:00/12:00 |
日本人スタッフ | なし |
プール | 1ヶ所 07:00-19:00 |
スパ | アンサナ・スパ 10:00-21:00 (ラスト20:00) |
フィットネス | 07:00-20:00 |
朝食 | ラグーナカフェ 06:00-11:00 |
エグゼクティブラウンジ | なし |
喫煙 | 一般エリア不可 |
周辺情報 | ラグーナエリアにカナルビレッジ ホテルよりシャトルバスあり |
インターネット環境 | 全館(エリア)無料 |
備考 | |
客室情報
鍵 | コーヒー&紅茶 | シャワールーム | インターネット接続 |
キーカード | ○ | ○ | ◯ 無料 |
セイフティーボックス | 湯沸し | ドライヤー | 館内日本語案内 |
○ | ○ | ○ | ? |
ミニバー | バスローブ | シャンプーと石鹸 | NHK(日本語) |
◯ | ○ | ○ | NHKワールド(一部英語) |
冷蔵庫 | スリッパ | 歯ブラシ | 日本語新聞 |
◯ | ○ | ◯ | ? |
無料飲料水 | バスタブ | 髭剃り | |
○ | ○ | ◯ | |
主な客室
部屋 | サイズ | 客室数 | ツインの数 | 備考 |
デラックスラグーンビュー | 32㎡ | 48 | 24 | |
デラックスシービュー | 32㎡ | 47 | 22 | |
プレミアムオーシャンフロント | 32㎡ | 90 | 39 | |
主なレストラン
レストラン名 | 種類 | 場所 | 席数 | 営業時間 | 備考 |
カジュアリナビーチレストラン | シーフード | 1階 | 140 | LD | |
ラグーナカフェ | インターナショナル | 1階 | 140 | BLD | |
ラ トラットリア | イタリア料理 | 1階 | 130 | D | |
ルエン タイ | タイ料理 | 1階 | 110 | D | |
主な宴会場
宴会場名 | 場所 | サイズ | 高さ | カクテル | バンケット | シアター | クラスルーム | 備考 |
ドゥシットラグーナホール | 1階 | 240㎡ | 2.9m | 180 | 180 | 256 | 132 | 2分割可 |
ドゥシットホール | 1階 | 160㎡ | 2.9m | 120 | 120 | 144 | 72 | |
現地駐在員のコメント
◆現地駐在員のコメント◆
タイの伝統的なデザインの建築、調度品が並ぶホテル内は他のホテルとはまた違った高級感を感じさせるホテル。ロビーからは 自然あふれるガーデンとプール、その向こうには海を見渡すことができ 開放感があります。ロビーを中心に バンケット、レストラン、プール等 アクセスが良いのでホテル滞在型のグループは説明や移動が楽にできます。
更新日: 2019年08月10日