ホテル情報
住所 | Magazin Road, George Town, 10300 Penang, Malaysia |
ウェブサイト | https://www.hoteljen.com/ |
電話 | 604 2622 622 |
クラス | ★★★★ |
ロケーション | ジョージタウン |
空港からのアクセス | 30分 |
総客室数 | 443 室 |
階数 | 17 階 |
ロビー | 1階 |
開業年(最新改装年) | 1986年 |
チェックイン/チェックアウト | チェックイン : 14:00/チェックアウト : 12:00 |
日本人スタッフ | フロント係 : 1名 |
プール | 4階, 7:00-20:00 |
スパ | 4階, マッサージトリートメント10:00-22:00 |
フィットネス | 4階 24時間 (22:00-6:00 スタッフなし) サウナ 7:00-22:00 |
朝食 | 1階 : 6:00-10:30 |
エグゼクティブラウンジ | クラブラウンジ16階 :6:00-23:00 イブニングカクテル 17:30-19:30 |
喫煙 | 15階 |
周辺情報 | ショッピングモール徒歩1分 |
インターネット環境 | Wifi無料 |
備考 | |
客室情報
鍵 | コーヒー&紅茶 | シャワールーム | インターネット接続 |
カード | ○ | X | WIFI |
セイフティーボックス | 湯沸し | ドライヤー | 館内日本語案内 |
○ | ○ | ○ | ○ |
ミニバー | バスローブ | シャンプーと石鹸 | NHK(日本語) |
X | ○ | ○ | ○ |
冷蔵庫 | スリッパ | 歯ブラシ | 日本語新聞 |
○ | ○ | ○ | 無料ダウンロード |
無料飲料水 | バスタブ | 髭剃り | |
○ | 一部客室 | △リクエスト | |
客室への電話のかけ方 | ウォシュレット | プラグ形式 | マルチプラグ |
8+部屋番号 | 簡易式 | BFタイプ | あり |
主な客室
部屋 | サイズ | 客室数 | ツインの数 | 備考 |
デラックス | 28㎡ | 340 | 156 | 大人2名+子供1名(5歳以下) エキストラベット不可 バスタブ確約不可 |
ファミリールーム | 32㎡ | 32 | なし | 大人2名+子供2名(5歳以下)又は大人3名 1キング+1ソファーベット |
クラブデラックスルーム | 28㎡ | 48 | 22 | クラブラウンジご利用可 |
クラブファミリールーム | 32㎡ | 8 | | クラブラウンジご利用可 |
エグゼクティブスイート | 60㎡ | 6 | 2 | クラブラウンジご利用可 |
ジョージタウンスイート | 84㎡ | 1 | なし | クラブラウンジご利用可 |
ペナンスイート | 84㎡ | 1 | なし | クラブラウンジご利用可 |
マレーシアンスイート | 112㎡ | 1 | なし | クラブラウンジご利用可 |
主なレストラン
レストラン名 | 種類 | 階 | 席数 | 営業時間 | |
ロビーラウンジ(Lobby Lounge) | 軽食&ドリンク | 1階 | 90 | 10:00-01:00 | |
Jen's Cafe | 多国籍料理 | 1階 | | 06:00-23:00 | |
主な宴会場
宴会場名 | 場所 | サイズ | 高さ | カクテル | ブッフェ | シアター | クラスルーム | 備考 |
ペナンボールルーム(Pinang Ballroom) | 3F | 31.3 x 15.4 (m) | 6.3m | 350 | 400 | 600 | 250 | ペナンⅠ&Ⅱの合体 |
ペナンⅠ(Pinang I) | 3F | 15.7 x 15.4 (m) | 6.3m | 150 | 160 | 270 | 120 | |
ペナンⅡ(Pinang II) | 3F | 15.7 x 15.4 (m) | 6.3m | 150 | 160 | 270 | 120 | |
ペナンフォイヤー(Pinang Foyer) | 3F | 24.1 x 11 (m) | 3.6m | 100 | 150 | 180 | 50 | |
ペナンボールルーム&フォイヤー(Pinang Ballroom & Foyer) | 3F | | | 450 | 620 | 800 | 300 | ペナンⅠ&Ⅱ&フォイヤーの合体 |
ペナンボールルーム&フォイヤー&ティオマンルーム(Pinang Ballroom & Foyer & Tioman Room) | 3F | | | 700 | 850 | 1100 | 350 | ペナンⅠ&Ⅱ&フォイヤー&ティオマンの合体 |
ダタイルーム(Datai Room) | 3F | 16 x 7 (m) | 2.6m | 180 | 200 | 100 | 42 | |
ティオマンルーム(Tioman Room) | 3F | 19.8 x 8.3 (m) | 3.6m | 70 | 130 | 100 | 63 | ラワ&レダン&リマウの合体 |
ラワルーム(Rawa Room) | 3F | 7.6 x 8.3 (m) | 3.6m | 30 | 50 | 50 | 18 | |
レダンルーム(Redang Room) | 3F | 6.1 x 8.3 (m) | 3.6m | 20 | 40 | 40 | 16 | |
リマウルーム(Rimau Room) | 3F | 6.1 x 8.3 (m) | 3.6m | 20 | 40 | 40 | 16 | |
パンコールーム(Pangkor Room) | 3F | 15.4 x 7.7 (m) | 3.6m | 50 | 100 | 120 | 70 | パンコーⅠ&Ⅱの合体 |
パンコーⅠ(Pangkor I) | 3F | 7.7 x 7.7 (m) | 3.6m | 20 | 40 | 50 | 27 | |
パンコーⅡ(Pangkor II) | 3F | 7.7 x 7.7 (m) | 3.6m | 20 | 40 | 50 | 27 | |
ランカウイルーム(Langkawi Room) | 3F | 15.4 x 7.7 (m) | 3.6m | 50 | 100 | 120 | 70 | ランカウイⅠ&Ⅱの合体 |
ランカウイⅠ(Langkawi I) | 3F | 7.7 x 7.7 (m) | 3.6m | 20 | 40 | 50 | 27 | |
ランカウイ(Langkawi II) | 3F | 7.7 x 7.7 (m) | 3.6m | 20 | 40 | 50 | 27 | |
現地駐在員のコメント
◆現地駐在員のコメント
世界遺産エリアの中心に建ち、周辺にはペナン一の高層ビルのコムターやショッピングセンターがございます。観光拠点の立地としてはおすすめのホテルです。館内は最近改装され客室は明るくモダンでカジュアルなデザインになりました。上級客室ではクラブラウンジがご利用可能です。日本人スタッフが常駐し滞在中も日本語で対応ができます。ビーチエリアのバトゥフェリンギにある姉妹ホテルのゴールデンサンズとラササヤンには1日4便の無料シャトルが運行しておりますし、ゴールデンサンズリゾートのプールもご利用頂けます。(ラササヤンの施設は利用不可。)
更新日: 2019年8月15日