ホテル情報
住所 | 11, Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur, 50250 Kuala Lumpur |
ウェブサイト | https://www.shangri-la.com/kualalumpur/shangrila/ |
電話 | 03-2032 2388 |
クラス | ★★★★★ |
ロケーション | KLCC近く |
空港からのアクセス | 約60分 |
総客室数 | 662部屋 |
階数 | 28階 |
ロビー | G階 |
開業年(最新改装年) | 1985年(2018年) |
チェックイン/チェックアウト | C/IN 15:00: C/OUT 12:00 |
日本人スタッフ | 1名 |
プール | LEVEL 2 | 06.00AM - 22.00PM |
スパ | LEVEL 2 | 10.00AM - 00.00AM |
フィットネス | LEVEL 2 | 05.30AM-00.00AM |
朝食 | Lemon Garden | 06.00AM - 10.30AM |
エグゼクティブラウンジ | Horizon Club | 06.00am-11.30pm |
喫煙 | あり |
周辺情報 | |
wifi | FREE IN HOTEL |
備考 | |
客室情報
鍵 | コーヒー&紅茶 | シャワールーム | インターネットwifi |
○ | ○ | ○ | FOC |
セイフティーボックス | 湯沸し | ドライヤー | インターネットケーブル |
○ | ○ | ○ | ○ |
ミニバー | バスローブ | シャンプーと石鹸 | 館内日本語案内 |
○ | ○ | ○ | RQ |
冷蔵庫 | スリッパ | 歯ブラシ | NHK(日本語) |
○ | ○ | ○ | ○ |
無料飲料水 | バスタブ | 髭剃り | 日本語新聞 |
○ | ○ | ○ | RQ |
主な客室
お部屋タイプ | サイズ | 部屋数 | ツイン数 | 備考 |
Deluxe | 37 sqm | 96 | 0 | |
Executive Room | 39sqm | 306 | 129 | |
Premier Room | 42sqm | 62 | 30 | |
Horizon Club Executive Room | 39sqm | 81 | 21 | |
主なレストラン
レストラン名 | 食事内容 | 場所 | 収容 | 営業時間 | 備考 |
Lafite | French fine dining | Lobby Level | 75 | 1200-2230 | |
Lobby Lounge | Snacks and beverages | Lobby Level | 110 | 0900-0100 | |
Lemon Garden | Local and international | Lobby Level | 350 | 0600-2230 | |
Lemon Garden 2Go | Continental snacks | Lobby Level | 110 | 0800-1700 | |
Zipangu | Japanese | Level 1 | 174 | 1200-2230 | |
主な宴会場
宴会場名 | 場所 | サイズ | Height | Coctail | Buffet | Theater | Class room | 備考 |
Grand Ballroom | Basement II | 1,509 sqm | 6.7m | | 1440 | 1800 | 660 | Sabah + Sarawak |
Junior Ballroom | Basement II | 744 sqm
744
744 sqm | 4m | | 400 | 300 | 200 | Selangor Room + Melaka |
Grand Johor | Lower Lobby | 410 sqm | 3.7m | | 340 | 270 | 160 | Johor 1+2+3+4+5+6 |
Mezzanine | Level 1 | 32 sqm | 3m | | - | - | - | 1 , 2 & 3 |
現地駐在員のコメント
◆駐在員コメント◆ブキビンタン通り、KLCCどちらにも徒歩圏内です。きめこまやかなリクエストにも対応出来、
安心してお勧めできます。バンケットに直接入れるバス止めと入り口があり、団体には便利です。
更新日: 2019年05月03日