exterior
leading category
The Pool
ホテル情報
住所 | 1, Jalan Pantai Baharu, Jaya Tower 3, 59200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia |
ウェブサイト | http://pullmankualalumpur.com/ |
電話 | 603-2298 1888 |
クラス | ★★★★★ |
ロケーション | LRT クリンチ駅 520m KL セントラル駅 |
空港からのアクセス | 60分 |
総客室数 | 513部屋 |
階数 | 27階 |
ロビー | Ground Floor |
開業年(最新改装年) | 開業 01-OCT-2013 改装 none |
チェックイン/チェックアウト | C/IN 1600 : C/OUT 1200 |
日本人スタッフ | X |
プール | 4階 (07:00-21:00) |
スパ | 4階 Chavana Spa (10:00-22:00) |
フィットネス | 4階 FIT LOUNGE (06:00-23:00) |
朝食 | LINK - All Day Dining (06:00-10:30) |
エグゼクティブラウンジ | 26階 (06:00-22:30) |
喫煙 | 全館禁煙 |
周辺情報 | ミッドバレーメガモールまで車で5分 |
WI-FI | 無料WIFI |
備考 | |
客室情報
鍵 | コーヒー&紅茶 | シャワールーム | インターネット接続 |
カードキー | ○ | ○ | wifi(無料) |
セイフティーボックス | 湯沸し | ドライヤー | 館内日本語案内 |
○ | ○ | ○ | X |
ミニバー | バスローブ | シャンプーと石鹸 | NHK(日本語) |
○ | ○ | ○ | ○ |
冷蔵庫 | スリッパ | 歯ブラシ | 日本語新聞 |
○ | ○ | ○ | X |
無料飲料水 | バスタブ | 髭剃り | マルチプラグ |
○ | ○ | ○ | ○ |
お部屋同士の電話 | ウォシュレット | プラグタイプ | インターネットケーブル |
8+部屋番号 | X | | X |
主な客室
部屋 | サイズ | 客室数 | ツインの数 | 備考 |
Deluxe | 35 sqm | 357 | 209 | バスタブあり、エキストラベット搬入可能 |
Grand Deluxe | 41 sqm | 71 | - | バスタブあり、エキストラベット搬入可能 |
Exective Classic | 35 sqm | 43 | 20 | バスタブあり、エキストラベット搬入可能 |
Executive | 41 sqm | 4 | - | バスタブあり、エキストラベット搬入可能 |
Pullman Suite | 69 sqm | 9 | - | バスタブあり、エキストラベット搬入可能 |
主なレストラン
レストラン名 | 種類 | | | 場所 | 席数 |
LINK - All Day Dining | アジア, 中華, インド
アジア, 中華, インド
アジア, 中華, インド
| | | G Floor | 350 |
La Cucina Mediterranean | 地中海料理 | | | G Floor | 50 |
Oriental Chinese | Chinese 料理 | | | Level 1 | 200 |
The Lounge | インターナショナル | | | G Floor | 50 |
主な宴会場
宴会場名 | 場所 | L x W (ft) | 高さ | カクテル | バンケット | シアター | クラスルーム | 備考 |
Pullman Studio | Level 1 | 120 x 37 | 10ft | 350 | 180 | 350 | 190 | |
Executive Boardroom | Level 1 | 50 x 20 | 10ft | - | - | - | - | Boardroom setup and for 22 paxs |
Pullman Ballroom | Level 2 | 105 x 131 | 27ft | 1750 | 1300 | 1800 | 800 | |
Pullman Ballroom 1 | Level 2 | 105 x 79 | 27ft | 1000 | 450 | 1000 | 550 | |
Pullman Ballroom 2 | Level 2 | 105 x 52 | 27ft | 500 | 300 | 432 | 360 | |
Annexe 1 | Level 2 | 131 x 45 | 9ft | - | 350 | - | - | |
Annexe 2 | Level 2 | 40 x 25 | 9ft | 80 | 60 | 80 | 45 | |
Studio 1 | Level 3 | 54 x 23 | 9ft | 180 | 130 | 120 | 72 | |
Studio 2 | Level 3 | 54 x 26 | 9ft | 180 | 130 | 120 | 72 | |
Studio 3 | Level 2 | 41 x 26 | 9ft | 120 | 80 | 100 | 60 | |
Studio 4 | Level 3 | 30 x 26 | 9ft | 40 | 50 | 60 | 27 | |
Studio 5 | Level 3 | 46 x 26 | 9ft | 120 | 80 | 110 | 60 | |
Studio 6 | Level 3 | 30 x 27 | 9ft | 90 | 40 | 70 | 30 | |
Studio 7 | Level 3 | 26 x 29 | 9ft | 60 | 40 | 60 | 34 | |
Studio 8 | Level 3 | 31 x 25 | 9ft | 65 | 40 | 60 | 34 | |
Studio 9 | Level 3 | 31 x 27 | 9ft | 90 | 40 | 80 | 36 | |
Studio 10 | Level 3 | 31 x 24 | 9ft | 86 | 50 | 70 | 33 | |
Studio 11 | Level 3 | 31 x 19 | 9ft | 60 | 40 | 50 | 30 | |
現地駐在員のコメント
◆現地駐在員コメント◆
市内中心地から車で20-30分の場所に位置するバンサー地区は、商業ビルや高級住宅地も立ち並ぶクアラルンプールでもおしゃれなエリアとして近年人気を集めています。市内中心地のプルマンKLCCとはイメージが違い、少し古さはありますが十分な客室もあり大型団体や教育旅行にも使われています。
更新日: 2020年01月24日