外観(メインタワー)
デラックスルーム
サトゥーレストラン
ホテル情報
住所 | Jalan Jend Sudirman Kav 1, Kota BNI, Jakarta 10220 |
ウェブサイト | www.shangri-la.com |
電話 | 62 29229999 , fax 29229900 |
クラス | ★★★★★ |
ロケーション | ジャカルタ市内 |
空港からのアクセス | 車でおよそ45分 |
総客室数 | 662部屋 |
階数 | 32階 |
ロビー | 2階 |
開業年(最新改装年) | 1994年 (2011年) |
チェックイン/チェックアウト | 14:00 / 12:00 |
日本人スタッフ | 日本人スタッフ1名,日本語スタッフ1名 |
プール | 屋外1つ |
スパ | 1階 8:00-23:00 |
フィットネス | 1階 6:00-23:00 |
朝食 | サトゥーレストラン 6:00-10:00 |
エグゼクティブラウンジ | 23階 (Horizon Club Lounge) |
喫煙 | 喫煙ルームあり(リクエスト) |
周辺情報 | スディルマンビジネス街 |
備考 | |
客室情報
鍵 | コーヒー&紅茶 | シャワールーム | インターネット接続 |
カードキー | ○ | ○ | ○ |
セイフティーボックス | 湯沸し | ドライヤー | 館内日本語案内 |
○ | ○ | ○ | ○ |
ミニバー | バスローブ | シャンプーと石鹸 | NHK(日本語) |
○ | ○ | ○ | 58番 |
冷蔵庫 | スリッパ | 歯ブラシ | 日本語新聞 |
○ | ○ | ○ | リクエスト |
無料飲料水 | バスタブ | 髭剃り | |
○ | ○ | リクエスト | |
主な客室
部屋 | サイズ | 客室数 | 備考 | |
デラックス | 43 ㎡ | 504 | - | |
ホライゾンクラブルーム | 45 ㎡ | 118 | Express Check in and Check out | |
エグゼクティブ | 65 ㎡ | 9 | Horizon Club lounge w/ Complimantary | |
One- Bedroom Suite | 88 ㎡ | 24 | (buffet B/F,AFT,Eve.cocktail+canapes) | |
Two bay suite Room | 107 ㎡ | 4 | Cmplmntry suit-Pressing upon arr. | |
Three bay Suite Room | 150 ㎡ | 1 | Cmplmntry inter magazine and newspaper | |
Presidential Suite | 370 ㎡ | 2 | | |
主なレストラン
レストラン名 | 種類 | 場所 | 席数 | 営業時間 | |
サトゥー | 1階 | 6:00-10:00/12:00-14:30 /18:00-22:30 屋外に100席追加、喫煙可 | | | |
サトゥーガーデン | international Cuisine | 1階 | 115 | for Al Fresco Dining | |
Satoo Deli Shop | Pastries,cake and coffee | 1階 | 30 | | |
ロッソ | イタリアン | 2階 | 140 | 11:30-14:30/18:30-22:30 屋外に30席追加、喫煙可 | |
JIA | 中華 | 1階 | 185 | 11:30-14:30 / 18:00-22:30 | |
西村 | 日本食 | 2階 | 122 | 11:30-14:00 / 18:00-22:30 | |
ロビーラウンジ | ハイティーラウンジ | 2階 | 120 | 7:00-13:00 / ハイティー 15:00-18:00 | |
B.A.T.S | 西洋料理 | 1階 | 260 | 17:00-02:00 | |
主な宴会場
Grand Mall | 3,000 | 2,400 | 1,000 | 1,000 | - | 51 x 35 | 1,785 | 6.00 |
Ballroom A | 600 | 400 | 320 | 300 | - | 17 x 35 | 595 | 6.00 |
Ballroom B | 600 | 400 | 320 | 300 | - | 17 x 35 | 595 | 6.00 |
Ballroom C | 600 | 400 | 320 | 300 | - | 17 x 35 | 595 | 6.00 |
Pre-Function Foyer | 750 | - | - | - | - | - | 709 | 3.00 |
Iindonesia ROOM | 750 | 600 | 300 | 350 | - | 40 x 17 | 680 | 3.50 |
Sumatra | 150 | 100 | 60 | 60 | 35 | 8 x 17 | 136 | 3.50 |
Jawa | 150 | 100 | 60 | 60 | 35 | 8 x 17 | 136 | 3.50 |
Sulawesi | 150 | 100 | 60 | 60 | 35 | 8 x 17 | 136 | 3.50 |
Kalimantan | 150 | 100 | 60 | 60 | 35 | 8 x 17 | 136 | 3.50 |
Maluku | 150 | 100 | 60 | 60 | 35 | 8 x 17 | 136 | 3.50 |
Pre-Function Foyer | 750 | - | - | - | - | - | 594 | 3.00 |
Ceria Room | 500 | 200 | 200 | 100 | - | 22 x 24 | 528 | 3.00 |
Poolside Garden | 750 | 650 | 400 | 380 | - | 20 x 36 | 720 | - |
Poolside Garden Pre-Funchtion | 200 | - | - | - | - | 20 x 20 | 400 | - |
Lotus Ballroom | 200 | 150 | 100 | 80 | - | 12 x 22 | 264 | 4.00 |
SATOO Garden | 200 | 192 | 100 | 120 | - | 20 x 11 | 220 | 4.00 |
Bandung | 60 | 50 | 40 | 30 | 24 | 9 x 8 | 72 | 2.50 |
Yogyakarta | 60 | 50 | 40 | 30 | 24 | 9 x 8 | 72 | 2.50 |
Denpasar | 60 | 50 | 40 | 30 | 24 | 9 x 8 | 72 | 2.50 |
Medan | 60 | 50 | 40 | 30 | 24 | 9 x 8 | 72 | 2.50 |
Padang | 60 | 50 | 40 | 30 | 24 | 9 x 8 | 72 | 2.50 |
Surabaya | 60 | 50 | 40 | 30 | 24 | 9 x 8 | 72 | 2.50 |
Boardroom 1 | - | - | - | - | 22 | 16 x 9 | 144 | 2.50 |
Boardroom 2 | - | - | - | - | 14 | 10 x 8 | 80 | 2.55 |
completed with Video and teleconferance facilities ( upon Request )
現地駐在員のコメント
ジャカルタ市内の中心地区、ジャラン・スディルマンに高くそびえ立つ5つ星の最高級ホテルです。権威ある賞を数々受賞しており、各国の要人のご利用も多く、高い水準のサービスをご提供できることを、誇りにしています。667室の贅沢な客室、和食、イタリアン、中華、アジア料理など、お好みに合わせてお選びいただけるバラエティ豊かなレストラン、多用途にお応えできる宴会場・会議室をご用意しており、また、ご旅行のお疲れを取る、スパやジム等も、充実しています。