ホテル情報
住所 | Jalan Asia Afrika, Senayan |
ウェブサイト | http://www.hotelmulia.com |
電話 | 62-21-574-7777 , Fax 5747888 |
クラス | ★★★★★ |
ロケーション | ジャカルタ市内 |
空港からのアクセス | 車で約40分 |
総客室数 | 996室 |
階数 | 40階 |
ロビー | 1階 |
開業年(最新改装年) | 1997/2011 |
チェックイン/チェックアウト | 15:00/12:00 |
日本人スタッフ | 5名 |
プール | 5階 6:00-22:00 |
スパ | 5階 09:00-12:00 |
フィットネス | 5階 05:00-23:00 |
朝食 | ロビー THE CAFE 6:00-10:00 |
エグゼクティブラウンジ | 38階 |
喫煙 | オープンエリアのみ、全室禁煙 |
周辺情報 | プラザスナヤン、スナヤンシティー |
備考 | |
客室情報
鍵 | コーヒー&紅茶 | シャワールーム | インターネット接続 |
カードキー | ○ | ○ | 〇 |
セイフティーボックス | 湯沸し | ドライヤー | 館内日本語案内 |
○ | ○ | ○ | ○ |
ミニバー | バスローブ | シャンプーと石鹸 | NHK(日本語) |
○ | ○ | ○ | ○ |
冷蔵庫 | スリッパ | 歯ブラシ | 日本語新聞 |
○ | ○ | ○ | リクエスト |
無料飲料水 | バスタブ | 髭剃り | |
○ | ○ | ○ | |
主な客室
部屋 | サイズ | 客室数 | ツインの数 | 備考 |
ムリアスプレンダー | 48㎡ | 364 | 119 | |
ムリアグレンジャー | 48㎡ | 240 | 60 | |
ムリアシグネチャー | 48㎡ | 96 | 24 | |
ムリアスプレンダーコーナー | 57㎡ | 84 | 0 | |
ムリアエクゼクティブルーム | 48㎡ | 97 | 28 | |
ジュニオール スイート | 57㎡ | 71 | 0 | |
ロイヤル スイート | 105㎡ | 40 | 0 | |
ザバロンスイート | 151㎡ | 1 | 0 | |
主なレストラン
レストラン名 | 種類 | 場所 | 席数 | 営業時間 | 備考 |
Edogin | 日本食 | Ground | 211 | BR 11:00-14:30, L 12:00-14:30, D 18:00-22:30 | |
Table 8 | 中華 | Ground | 298 | L 12:00-14:30, D18:00-22:30 (sat,sun,PH Brunch 11:00-14:30,Dimsum 08:00-10:00 | |
Orient8 | フレンチ | Ground | 236 | L 12:00-14:30, D18:00-22:30 Sun Brunch 11:00-14:30 | |
Il Mare | イタリアン | Ground | 144 | L 12:00-14:30, D18:00-22:30 Sun Brunch 11:00-14:30 | |
The Cafe | インターナショナル | ロビー | 429 | 24 Hours,BF 06-10:00,L12:00-14:30,D18:00-22:30 Tea :15-18:00 | |
主な宴会場
場所 | WXD | SQM | 高さ | THEATRE | CLASSROOM | USHAPE | ROUND TABLE | COCKTAIL | BOARDROOM |
Pre Function | 47x19 | 846 | 3.6 | - | - | - | - | 1000 | - |
The Grand Ballroom | 69.2x34 | 2319 | 7.5 | 2645 | 1362 | 318 | 1150 | 3000 | - |
Ballroom 1 | 22x34 | 748 | 7.5 | 970 | 300 | 108 | 360 | 800 | - |
Ballroom 2 | 29.7x34 | 1009 | 7.5 | 1080 | 500 | 114 | 520 | 1200 | - |
Ballroom 3 | 16.5x34 | 561 | 7.5 | 595 | 200 | 96 | 150 | 500 | - |
Gerbera Room | 13x27 | 351 | 3.6 | 298 | 144 | 73 | 150 | 250 | - |
Iris Room | 11.8x7.6 | 90 | 3.6 | 50 | 30 | 20 | 30 | 50 | - |
Kemuning Room | 11.8x6 | 71 | 3.6 | 40 | 24 | 18 | 30 | 40 | - |
Leatris Room | 14.1x10.1 | 142 | 3.6 | 125 | 54 | 35 | 60 | 100 | - |
Mawar Room | 9.1x15.3 | 140 | 3.6 | 120 | 45 | 35 | 60 | 100 | - |
Narcissus Room | 9.3x15.3 | 143 | 3.6 | 120 | 45 | 35 | 60 | 100 | - |
Rose Room | 9.7x8 | 77.6 | 3.2 | 60 | 36 | 24 | 40 | 50 | - |
Veronica Room | 9.7x8 | 77.6 | 3.2 | 60 | 36 | 24 | 40 | 50 | - |
Camelia Room | 9.4x3 | 41.1 | 3.2 | 30 | 17 | 15 | 20 | - | 18 |
Magnolia Room | 9.4x3 | 41.1 | 3.2 | 30 | 17 | 15 | 20 | - | 18 |
Amaryllis Room | 9.5x3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vanda Ballroom | 35.3X15.9 | 600 | 3.2 | 270 | 170 | - | 220 | 400 | - |
Aster Room | 9X10 | 90 | 3.2 | 60 | 33 | 24 | 50 | 60 | - |
Casablanca Room | 18X10 | 180 | 3.2 | 33 | 60 | 48 | 90 | 120 | - |
Fresia Room | 9X10 | 90 | 3.2 | 60 | 33 | 24 | 50 | 60 | - |
Jasmine Room | 9X10 | 90 | 3.2 | 60 | 33 | 24 | 50 | 60 | - |
Peony Room | 9X10 | 90 | 3.2 | 60 | 33 | 24 | 50 | 60 | - |
Tulip Room | 9X10 | 90 | 3.2 | 60 | 33 | 24 | 50 | 60 | - |
現地駐在員のコメント
1996年以来、質の高い宿泊施設として、ファーストクラス並みのサービスとモダンな施設を提供しています。 眼下には壮大な自然を眺めるスナヤン地区と、18ホールのスナヤン ゴルフ クラブを始め、美しいジャカルタの街並みをご堪能頂けます。
その優雅で洗練されたデザイニングと、豪華に彩られた客室やスイートルームの数々は、ビジネスでのご利用にも、そしてレジャーでのご滞在にも、最高のおくつろぎをご提供いたします。
更新日: 2017年4月25日