ホテル情報
住所 | Terminal 2E, Soekarno-Hatta International Airport , Jakarta |
ウェブサイト | http://www.jakartaairporthotel.com/ |
電話 | +62 21 559-0008 |
クラス | ★★★★ |
ロケーション | スカルノハッタ空港ターミナル2併設 |
空港からのアクセス | - |
総客室数 | 82 |
階数 | 6 |
ロビー | ターミナル2 2階 |
開業年(最新改装年) | |
チェックイン/チェックアウト | 14:00 / 12:00 |
日本人スタッフ | なし |
プール | なし |
スパ | なし |
フィットネス | なし |
朝食 | 2階 6:00-10:00 |
エグゼクティブラウンジ | なし |
喫煙 | 屋外指定場所 |
周辺情報 | スカルノハッタ空港ターミナル2 |
備考 | |
客室情報
鍵 | コーヒー&紅茶 | シャワールーム | インターネット接続 |
カードキー | ○ | ○ | 無料WiFi |
セイフティーボックス | 湯沸しポット | ドライヤー | 館内日本語案内 |
○ | ○ | リクエスト | ? |
ミニバー | バスローブ | シャンプーと石鹸 | NHK(日本語) |
○ | △ | ○ | ○ |
冷蔵庫 | スリッパ | 歯ブラシ | 日本語新聞 |
○ | △ | ○ | ? |
無料飲料水 | バスタブ | 髭剃り | フラグライプ |
○ | ? | リクエスト | Cタイプ |
主な客室
部屋 | サイズ | 客室数 | ツインの数 | 備考 |
Superior Room | 24sqm | 26 | 12 | No Bathtub, No Slippers, No Bathrobe |
Deluxe Room | 24sqm | 26 | 10 | No bathtub |
主なレストラン
レストラン名 | 種類 | 場所 | 席数 | 営業時間 | 備考 |
Cockpit Restaurant & Bar | International | ロビー階 | | 06:00-23:00 | |
主な宴会場
レセプション | スーペリアルーム | ロビー | | | | | | |
会場名 | Location | Size (WxLxH) | Cocktail | Theater | Classroom | Round Table | U Shape | 備考 |
※情報は予告なく変更する可能性がございます。
現地駐在員のコメント
スカルノハッタ空港ターミナル2併設、主要エアライン国際線発着ターミナル3からは早朝深夜まで無料のスカイトレインにて移動できます。2019年10月レストランリニューアルオープン予定。