ホテル情報
住所 | Jl Niaga Raya kav. AA-2 Jababeka II 17530 |
ウェブサイト | http://www.zhmhotels.com/hotel/grand-zuri-jababeka/ |
電話 | +62 21 8984 2355 |
クラス | ★★★ |
ロケーション | チカラン工業団地エリア |
空港からのアクセス | 車で約2時間 |
総客室数 | 129 |
階数 | |
ロビー | L階 |
開業年(最新改装年) | |
チェックイン/チェックアウト | 14:00 / 12:00 |
日本人スタッフ | なし |
プール | 3階 07:00-20:00 |
スパ | 3階 06:00-12:00 |
フィットネス | 3階 06:00-22:00 |
朝食 | L階 06:00-10:00 |
エグゼクティブラウンジ | なし |
喫煙 | 屋外指定場所 |
周辺情報 | ジャバベガゴルフ&カントリークラブ、リッポーチカラン |
備考 | |
客室情報
鍵 | コーヒー&紅茶 | シャワールーム | インターネット接続 |
カードキー | ○ | ハンドシャワー | 無料WiFi |
セイフティーボックス | 湯沸しポット | ドライヤー | 館内日本語案内 |
○ | ○ | リクエスト | ? |
ミニバー | バスローブ | シャンプーと石鹸 | NHK(日本語) |
○ | ○ | ○ | ○ |
冷蔵庫 | スリッパ | 歯ブラシ | 日本語新聞 |
○ | ○ | ○ | ? |
無料飲料水 | バスタブ | 髭剃り | フラグライプ |
○ | ○ | ? | Cプラグ |
主な客室
部屋 | サイズ | 客室数 | ツインの数 | 備考 |
Superior Room | 25sqm | 90 | 42 | No Bathtub |
Deluxe Room | 28sqm | 26 | 6 | No Bathtub |
主なレストラン
レストラン名 | 種類 | 場所 | 席数 | 営業時間 | 備考 |
Cerenti | International | L階 | | 06:00-23:00 | BF 06:00-10:00 |
ZURI LOUNGE | Light Meal | 2階 | | 09:00-23:00 | |
主な宴会場
会場名 | Location | Size | Cocktail | Theater | Classroom | Round Table | U-Shape | 備考 |
※情報は予告なく変更する可能性がございます。
現地駐在員のコメント
チカラン工業団地エリアのジャバベカゴルフ&カントリークラブ近くの立地です。3つ星ホテルながら、プールやフィットネスも備えており、コストパフォーマンスの高いホテルです。ホテル内にドラッグストア、通りを挟んで向かいには、小さなモ―ルがあります。