外観
デラックスオーシャンビュールーム
ゴーメットレストラン(朝食会場)
ホテル情報
住所 | Truong Sa Street, District Ngu Hanh Son, Danang City, Vietnam |
ウェブサイト | www.vinpearlluxury-danang.com |
電話 | 84-236-3968 888 |
クラス | ★★★★★ |
ロケーション | ダナン市内より車で10分 |
空港からのアクセス | 20分程度 |
総客室数 | 200室 |
階数 | 6階(G-6階) |
ロビー | 1階 |
開業年(最新改装年) | 2011年 7月 |
チェックイン/チェックアウト | 14:00/12:00 |
日本人スタッフ | 無 |
プール | G階 屋外に合計5つ有り 06:00-19:00 |
スパ | 1階 アコヤスパ 08:30-22:00 |
フィットネス | 5階 06:30-21:00 |
朝食 | 1階 ゴーメットレストラン 06:00-10:00 |
エグゼクティブラウンジ | 無 |
喫煙 | 部屋併設のバルコニー、テラスカフェ |
周辺情報 | 五行山まで徒歩10-15分 |
インターネット環境 | 全館wifi無料(パスワード無し) |
備考 | |
客室情報
鍵 | コーヒー&紅茶 | シャワールーム | インターネット環境 |
カードキー | ○ | ○ | ○(wifi無料) |
セーフティーボックス | 湯沸し | ドライヤー | 館内日本語案内 |
○ | ○ | ○ | × |
ミニバー | バスローブ | シャンプーと石鹸 | NHK(日本語) |
○ | ○ | ○ | ○ |
冷蔵庫 | スリッパ | 歯ブラシ | 日本語新聞 |
○ | ○ | ○ | × |
無料飲料水 | バスタブ | 髭剃り | |
○ | ○ | ○ | |
主な客室
部屋 | サイズ | 客室数 | ツインの数 | 備考 |
デラックスルーム | 54㎡ | 77 | 32 | ガーデンビュー |
デラックスオーシャンビュー | 54㎡ | 101 | 37 | オーシャンビュー |
パノラミックビュー | 69㎡ | 12 | 0 | 2つのビューあり(クアダイビート&五行山又はプール&トロピカルガーデン) |
エグゼクティブスイート | 108㎡ | 8 | 0 | 2バルコニー、キッチン、ダイニング、ラウンジ付 |
ロイヤルスイート | 120㎡ | 2 | 0 | |
主なレストラン
レストラン名 | 種類 | 場所 | 席数 | 営業時間 | 備考 |
ゴーメット | インターナショナル | G階 | 210 | 6:00-10:00
12:00-14:00
18:00-22:00 | 朝食会場。ロビー奥の階段から下へ。食券必要なし。
個室1部屋 最大40名程度 |
オリエンタル | ベトナム&アジアン | G階 | 168 | 18:00-22:00 | セットメニュー&アラカルト |
プールバー | カクテル&スナック | プール横 | 80 | 9:00-23:00 | 10月から2月は雨期シーズンの為9:00-19:00 |
テラスカフェ | ドリンク | 1階 | 32 | 9:00-23:00 | オープンエアーテラスカフェ |
ロビーラウンジ | ドリンク | 1階 | 44 | 9:00-23:00 | |
主な宴会場
宴会場名 | 場所 | サイズ | 高さ | カクテル | バンケット | シアター | クラスルーム | 備考 |
グランドボールルーム | 1階 | 740㎡ | 5m | 300 | 350 | 360 | 216 | ボールルームAとB |
ボールルーム A | 1階 | 460㎡ | 5m | 180 | 200 | 180 | 90 | |
ボールルーム B | 1階 | 280㎡ | 5m | 160 | 120 | 160 | 72 | |
現地駐在員のコメント
◆現地駐在員のコメント◆
ニャチャンのヴィンパールラグジュアリーとは違い、ダナンはビルディングタイプのホテル。ビルディングタイプのため、外へでなくても朝食会場やスパへ行くことができる。お子様連れのお客様や雨の日などは移動が楽。ホテル内は合計5つのプールもあり、家族連れにも人気のホテル。7.8月は非常に混み合う。また、全部屋にIPTVシステムの入ったテレビがあり、お部屋で映画や音楽を無料で楽しむことができるチェックイン時のハンドリングやパーティー等の対応もダナンのホテルの中では比較的慣れているので使いやすい。また全てのお部屋にエキストラベッドを搬入することが出来る。
更新日:2019年2月21日