ホテル情報
住所 | 2 Stamford Road Singapore 178882 |
ウェブサイト | www.swissotel.com/singapore-stamford |
電話 | 65 6338 8585 |
クラス | ★★★★★ |
ロケーション | MRTシティホール駅より徒歩約1分 |
空港からのアクセス | 25分程度 |
総客室数 | 1252室 |
階数 | 70階(お部屋は66階まで) |
ロビー | 1階 |
開業年(最新改装年) | 1986年 |
チェックイン/チェックアウト | チェックイン15:00/チェックアウト12:00 |
日本人スタッフ | なし |
プール | 8階 06:30-22:00 |
スパ | 6階 フェアモントホテル内 07:00-22:00 |
フィットネス | 6階 フェアモントホテル内 07:00-23:00 |
朝食 | 2階(クローブ) 06:00-11:00 |
エグゼクティブラウンジ | 65階 07:00-22:30 |
喫煙 | ホテルの外 |
周辺情報 | ホテルとラッフルズシティ(モール)が隣接しております |
備考 | |
客室情報
鍵 | コーヒー&紅茶 | シャワールーム | インターネット接続 |
カードキー | ○ | ○ | WIFI全館無料 |
セイフティーボックス | 湯沸し | ドライヤー | 館内日本語案内 |
○ | ○ | ○ | × |
ミニバー | バスローブ | シャンプーと石鹸 | NHK(日本語) |
○ | ○ | ○ | ○ |
冷蔵庫 | スリッパ | 歯ブラシ | 日本語新聞 |
○ | ○ | ○ | △有料(朝日) |
無料飲料水 | バスタブ | 髭剃り | ネスプレッソ |
○ | ○ | ○ | ○ |
主な客室
部屋 | サイズ | 客室数 | ツインの数 | 備考 |
プレミア | 40 ㎡ | 776 | 375 | *ボトムクラス MBSは見えません *バスタブなし |
プレミアハーバービュー | 40 ㎡ | 255 | 140 | 20階以上はMBSがお部屋から見えます *バスタブあり |
スイスエグゼクティブ | 40 ㎡ | 88 | 29 | |
主なレストラン
レストラン名 | 種類 | 場所 | 席数 | 営業時間 | 備考 |
クローブ | インターナショナル | 2階 | 210 | BLD | 個室なし |
スカイ | 西洋料理 | 70階 | 110 | LD | 1個室/30名 |
ミクニ | 日本食 | 3階 | 150 | LD | 1個室/16名 |
コピティアム | アジア、ローカル料理 | 2階 | 120 | BLD | 個室なし |
主な宴会場
宴会場名 | 場所 | サイズ | 高さ(メーター) | カクテル | ブッフェ | シアター | クラスルーム | 備考 |
ラッフルズボールルーム | 4階 | 3003 ㎡ | 3.1 | 2800 | 1000 | 3200 | 1650 | |
スタンフォードボールルーム | 4階 | 804 ㎡ | 4 | 750 | 400 | 900 | 432 | |
アトリウムボールルーム | 4階 | 377 ㎡ | 2.8 | 350 | 200 | 450 | 288 | |
インディアナ | 4階 | 106.4 ㎡ | 2.8 | 65 | 40 | 100 | 60 | |
ミント | 4階 | 106.4 ㎡ | 2.8 | 65 | 40 | 100 | 60 | |
マーキュリー | 4階 | 106.4 ㎡ | 2.8 | 65 | 40 | 100 | 60 | |
エンタープライズ | 4階 | 106.4 ㎡ | 2.8 | 65 | 40 | 100 | 60 | |
ブラス バサ | 4階 | 149.2 ㎡ | 2.8 | 120 | 70 | 160 | 90 | |
オーチャード | 4階 | 112.3 ㎡ | 2.8 | 80 | 50 | 110 | 54 | |
現地駐在員のコメント
シンガポールでの最高層ホテル。(70階、266メートル)
MRTシティーホール駅の真上に位置し、ショッピングセンター(ラッフルズシティー)にも直結。
FITから大型団体まで幅広く対応可能なホテルです。
更新日: 2019年9月13日