ホテル外観
デラックスルーム
Meeting room
ホテル情報
住所 | 6 Fort Canning Road Singapore 179494 |
ウェブサイト | http://ywca.org.sg/fort-canning-lodge/ |
電話 | +65 6559 6770 |
クラス | ★★★ |
ロケーション | MRT Dobby Goat駅から徒歩8分 |
空港からのアクセス | 30分 |
総客室数 | 175部屋 |
階数 | 13階 |
ロビー | 1階 |
開業年(最新改装年) | 2010年 |
チェックイン/チェックアウト | Check-in 15:00, Check-out 12:00 |
日本人スタッフ | 0 |
プール | 3階、屋外プール |
スパ | なし |
フィットネス | なし |
朝食 | 1階 (Cafe @ Lodge) 7: 00-10: 00 |
エグゼクティブラウンジ | なし |
喫煙 | なし |
周辺情報 | 徒歩10分にコンビニあり |
備考 | |
客室情報
鍵 | コーヒー&紅茶 | シャワールーム | インターネット接続 |
Card | ○ | ○ | Free (2 devices per room) |
セイフティーボックス | 湯沸し | ドライヤー | WIFI |
○ | ○ | × | O |
ミニバー | バスローブ | シャンプーと石鹸 | 館内日本語案内 |
○ | ○ | ○ | ○ |
冷蔵庫 | スリッパ | 歯ブラシ | NHK(日本語) |
○ | ○ | ○ | × |
無料飲料水 | バスタブ | 髭剃り | 日本語新聞 |
× | × | × | 無し |
客室間の電話のかけ方 | | ウォッシュレット | |
| | | |
その他 | | | |
| | | |
主な客室
部屋 | サイズ | 客室数 | ツインの数 | 備考 |
Deluxeデラックス | 20sqm | 66 | 66 | ツインベットのみ |
Executiveエグゼクティブ | 20sqm | 88 | 32 | |
Familyファミリー | 32sqm | 18 | 0 | ダブル+シングル |
Suiteスイート | 40sqm | 3 | 0 | ダブルのみ |
主なレストラン
レストラン名 | 種類 | 場所 | 席数 | 営業時間 | 備考 |
Cafe @ Lodge | インターナショナル | 1階 | 200 | BLD | 7am-9pm |
主な宴会場
宴会場名 | 場所 | サイズ | 高さ | カクテル | ブッフェ | シアター | クラスルーム | 備考 |
Private function room1-10 | 1-2階 | | | | | | 15 | |
Multipurpose hall | 1階 | | | | | | 180 | |
Sofia Cork Ballroom | 2階 | | | | | | 450 | |
現地駐在員のコメント
市中心部に位置しており、最寄駅はMRTオーチャード駅から2駅隣のMRTドビー・ゴート駅でホテルまで徒歩8分、オーチャードロードまで徒歩5分、クラークキー/ボートキーまで徒歩10分と、ショッピング・レストラン・エンターテイメントスポットへも徒歩圏内です。
更新日: 2020年04月20日