ホテル情報
住所 | 24 Mount Elizabeth. Singapore 228518 |
ウェブサイト | http://www.theelizabeth.com.sg/ |
電話 | (65) 6738 1188 |
クラス | ★★★★ |
ロケーション | MRTオーチャード駅より徒歩約10分 |
空港からのアクセス | 35分程度 |
総客室数 | 256室 |
階数 | 12階 |
ロビー | FIT・グループ共に1階 |
開業年(最新改装年) | 1993年(2013年) |
チェックイン/チェックアウト | チェックイン14:00/チェックアウト12:00 |
日本人スタッフ | 営業0名、フロントスタッフ0名 |
プール | 1階 屋外 |
スパ | 1階 エリザベス ボディーワークス 01:00-20:00 |
フィットネス | 1階 |
朝食 | 1階 モデストズ 07:00-10:00 |
エグゼクティブラウンジ | なし |
喫煙 | 9階 |
周辺情報 | コンビニ徒歩約10分 |
備考 | |
客室情報
鍵 | コーヒー&紅茶 | シャワールーム | インターネット接続 |
カードキー | ○ | △(一部) | 全館wifi無料 |
セイフティーボックス | 湯沸し | ドライヤー | WIFI |
○ | ○ | ○ | ○ |
ミニバー | バスローブ | シャンプーと石鹸 | 館内日本語案内 |
○ | ○ | ○ | x |
冷蔵庫 | スリッパ | 歯ブラシ | NHK(日本語) |
○ | ○ | ○ | △有料(読売、日経) |
無料飲料水 | バスタブ | 髭剃り | 日本語新聞 |
○ | ○ | × | x |
客室間の電話のかけ方 | ウォッシュレット | プラグの形状 | マルチプラグの有無 |
| × | マルチ | ○ |
その他 | | | |
| | | |
主な客室
部屋 | サイズ | 客室数 | ツインの数 | 備考 |
Superior スーペリア | 26㎡ | 84 | 49 | バスタブあり |
Deluxe デラックス | 28㎡ | 80 | 45 | バスタブあり |
Executive エグゼクティブ | 30㎡ | 100 | 45 | バスタブなし(2013年に改装済) |
主なレストラン
レストラン名 | 種類 | 場所 | 席数 | 営業時間 | 備考 |
モデストズ | イタリアン | ロビー | 120 | LD | 個室なし |
主な宴会場
宴会場名 | 場所 | サイズ | 高さ | カクテル | ブッフェ | シアター | クラスルーム | 備考 |
バンケット-1 | 2階 | 97.28㎡ | - | 60 | 60 | 90 | 18 | |
バンケット-2 | - | - | - | - | - | - | - | |
現地駐在員のコメント
◆現地駐在員のコメント◆エリザベス・オーチャードパレード・クインシーの同系列ホテルの中でもMICE,レジャーの割合が最もミックスされている。オーチャードのメイン通りから1つ離れている為、ロビー周りの騒がしさがございません。
最大50ツインルーム確約可能です。
更新日: 2020年04月20日