外観(メインタワー)
プレミアキング-滑走路ビュー
朝食会場
ホテル情報
住所 | 75 Airport Boulevard #01-01, 819664 |
ウェブサイト | https://www.crowneplazadining.com/index.php |
電話 | (65) 6823 5300 |
クラス | ★★★★★ |
ロケーション | チャンギ国際空港ターミナル3直結 |
空港からのアクセス | 直結 |
総客室数 | 563室 |
階数 | 本館 9階 / 新館10階 |
ロビー | L階 |
開業年(最新改装年) | (2016年) |
チェックイン/チェックアウト | 15:00/12:00 |
日本人スタッフ | 営業0名、フロント0名 |
プール | 3階 屋外 07:00-21:00 |
スパ | 3階 10:00-22:00 |
フィットネス | 3階 24時間 |
朝食 | 2階 Azur 6am – 10.30am (Mon - Fri), 6am - 11am (Sat and Sun) |
エグゼクティブラウンジ | 3階 |
喫煙 | 全館禁煙/3階屋外またはロビー外での喫煙可 |
周辺情報 | コンビニ徒歩約5分 |
備考 | |
客室情報
鍵 | コーヒー&紅茶 | シャワールーム | インターネット接続 |
カードキー | ○ | 〇 | ○(無料) |
セイフティーボックス | 湯沸し | ドライヤー | 館内日本語案内 |
〇 | ○ | ○ | × |
ミニバー | バスローブ | シャンプーと石鹸 | NHK(日本語) |
〇 | ○ | ○ | 〇(WORLD PREMIUM) |
冷蔵庫 | スリッパ | 歯ブラシ | 日本語新聞 |
○ | ○ | ○ | × |
無料飲料水 | バスタブ | 髭剃り | |
○ | 〇 | RQ | |
主な客室
部屋 | サイズ | 客室数 | ツインの数 | 備考 |
ビジネスルーム | 28㎡ | 243 | 36 | エキストラベッド不可 |
プレミアルーム | 36㎡ | 240 | 18 | エキストラベッド可 キングサイズベッドのお部屋には、滑走路ビューとプールビュー有(全57部屋) |
クラブルーム | 36㎡ | 53 | 26 | クラブアクセス有 エキストラベッド可 |
スイートルーム | 72㎡ | 27 | 0 | クラブアクセス有/1フロアーに3部屋 エキストラベッド可 |
主なレストラン
レストラン名 | 種類 | 場所 | 席数 | 営業時間 | 備考 |
Azur | インターナショナル | 2階 | | 06:00~22:00 | 朝食会場 |
bar ‘75 | バー | 2階 | | 17:00~01:00 | |
Lobby Lounge | アフタヌーンティー | 1階 | | 07:00~23:00 | |
主な宴会場
宴会場名 | 場所 | サイズ | 高さ | カクテル | ブッフェ | シアター | クラスルーム | 備考 |
Garcinia | 1階 | 82㎡ | 3m | 50 | 40 | 50 | 30 | |
Hopea | 1階 | 77㎡ | 4m | 48 | 40 | 48 | 30 | |
Meranti | 1階 | 55㎡ | 3m | - | - | - | - | 会議室13席 |
Alstonia | 2階 | 144㎡ | 3m | 60 | 80 | 100 | 48 | |
Kempas | 2階 | 82㎡ | 3m | 50 | 40 | 50 | 30 | |
Chengal Ballroom | 1階 | 370㎡ | 6m | 250 | 280 | 360 | 210 | |
現地駐在員のコメント
◆現地駐在員のコメント◆
チャンギ国際空港ターミナル3直結のホテルで、ベスト・エアポート・ホテルにも選ばれたホテルです。
お勧めは、プレミアキングルームの滑走路ビュー。空港隣接ならではの景色をお楽しみ頂けます。(リクエストベースです)
また、デイユースの利用も可能です。
更新日: 2019年9月11日